マップ
Googleマップ最寄駅
- •JR常磐線 浪江駅
周辺施設
アクセス
物件詳細情報
| 物件名 | 双葉郡浪江町大字権現堂字順礼川原 売地 | 所在地 | 双葉郡浪江町大字権現堂字 順礼川原 |
| 交通 |
•JR常磐線 浪江駅 |
||
| 物件設備 | プロパンガス、上水道、下水道、南向き | ||
| 価格 | 500万円 | 間取り詳細 | |
| 面積 | 328.67㎡ | 階建 | |
| 種別 | 構造 | ||
| 築年数 | 総戸数 | ||
| 引渡し日 | 増改築 | ||
| 取り扱い店舗 | 本店 | 仲介手数料 | 売買価格の3%+6万円+消費税 |
| 保証人代行 | ほか初期費用 | ||
| ほか諸費用 | 取引の形態 | 仲介 | |
| 駐車場 | バイク駐輪場 | ||
| 駐輪場 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 防火地域 | 建築基準法22条区域 |
| 区画整理 | なし | 街路計画 | なし |
| ガス | 水道 | 公営 | |
| 雑排水 | 公共下水 | 汚水 | |
| 権利 | 所有権 | 私道負担 | なし |
| 地目・登記簿 | 宅地 | 地目・現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 南側 公道 | 接面道路・位置指定 | 位置指定 なし |
| 接面道路・幅員 | 4.0m | 接面道路・舗装 | 舗装 あり |
| 学区 |
|
||
| 備考 |
|
||
| 物件名 | 双葉郡浪江町大字権現堂字順礼川原 売地 |
| 所在地 | 双葉郡浪江町大字権現堂字 順礼川原 |
| 交通 |
•JR常磐線 浪江駅 |
| 物件設備 | プロパンガス、上水道、下水道、南向き |
| 価格 | 500万円 |
| 間取り詳細 | |
| 面積 | 328.67㎡ |
| 階建 | |
| 種別 | |
| 構造 | |
| 築年数 | |
| 総戸数 | |
| 引渡し日 | |
| 増改築 | |
| 取り扱い店舗 | 本店 |
| 仲介手数料 | 売買価格の3%+6万円+消費税 |
| 保証人代行 | |
| ほか初期費用 | |
| ほか諸費用 | |
| 取引の形態 | 仲介 |
| 駐車場 | |
| バイク駐輪場 | |
| 駐輪場 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 防火地域 | 建築基準法22条区域 |
| 区画整理 | なし |
| 街路計画 | なし |
| ガス | |
| 水道 | 公営 |
| 雑排水 | 公共下水 |
| 汚水 | |
| 権利 | 所有権 |
| 私道負担 | なし |
| 地目・登記簿 | 宅地 |
| 地目・現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 南側 公道 |
| 接面道路・位置指定 | 位置指定 なし |
| 接面道路・幅員 | 4.0m |
| 接面道路・舗装 | 舗装 あり |
| 学区 |
|
| 備考 |
|
同物件で入居可能な部屋
| 階数 | 間取り図 | 価格 | 敷金/礼金 | 部屋の広さ | 向 | 入居日 |
|---|
| 間取り図 | 詳 細 |
|---|
こ の 物 件 を み てい る 人 に オ ス ス メ 物 件